小學數學精英大賽優異奬
5B 陳卓謙 5C 鄭雪晴
20-21年度Planetii全年度各班首三名
一年級
1A | ||
冠軍 | 亞軍 | 季軍 |
施葦霖 | 林溢鋒 | 陳雅惠 |
1B | ||
冠軍 | 亞軍 | 季軍 |
柳冠廷 | 羅凱嵐 | 許詩晴 |
1C | ||
冠軍 | 亞軍 | 季軍 |
李紫彤 | 田學禮 | 魏莃桐 |
1D | ||
冠軍 | 亞軍 | 季軍 |
陳怡君 | 劉栢昊 | 馮梓榗 |
二年級
2A | ||
冠軍 | 亞軍 | 季軍 |
黃宇誠 | 黃秋明 | 劉語心 |
2B | ||
冠軍 | 亞軍 | 季軍 |
唐日翹 | 黃晞玥 | 鍾傑鏵 |
2C | ||
冠軍 | 亞軍 | 季軍 |
陳駿杰 | 黃晞玥 | 施珀暘 |
2D | ||
冠軍 | 亞軍 | 季軍 |
鍾佇恩 | 麥朗僑 | 潘啟樂 |
三年級
3A | ||
冠軍 | 亞軍 | 季軍 |
林文昊 | 柳彥彤 | 薩穎汶 |
3B | ||
冠軍 | 亞軍 | 季軍 |
陳峻熙 | 江逸晴 | 王智瑤 |
3C | ||
冠軍 | 亞軍 | 季軍 |
尹芷柔 | 陳子昊 |
3D | ||
冠軍 | 亞軍 | 季軍 |
吳敦義 | 何昱霆 | 余文諾 |
四年級
4A | ||
冠軍 | 亞軍 | 季軍 |
李明恩 | 黃暟殷 | 曾宥臻 |
4B | ||
冠軍 | 亞軍 | 季軍 |
田頌禮 | 林靖曦 | 楊樂欣 |
4C | ||
冠軍 | 亞軍 | 季軍 |
朱晉緯 | 伍偉熙 | 葉曉霖 |
4D | ||
冠軍 | 亞軍 | 季軍 |
鍾俊灝 | 楊思朗 | 蔡浩信 |
五年級
5A | ||
冠軍 | 亞軍 | 季軍 |
關凱晴 | 關偉林 | 梁日軒 |
5B | ||
冠軍 | 亞軍 | 季軍 |
林恩慈 | 譚俊輝 | 陳卓謙 |
5C | ||
冠軍 | 亞軍 | 季軍 |
葉崇希 | 謝溢正 | 郭俊軒 |
六年級
6A | ||
冠軍 | 亞軍 | 季軍 |
莫皓晴 | 劉因朗 | 梁駿豪 |
6B | ||
冠軍 | 亞軍 | 季軍 |
何子齊 | 朱家謙 | 姜家恒 |
6C | ||
冠軍 | 亞軍 | 季軍 |
曾茗軒 | 王延佐 | 秦偉傑 |